圖紙信息

電機型號 | LSJS-132S | LSJS-132M | LSJS-132K | LSJS-132L |
尺寸A | 565 | 590 |
技術參數
|
|||||
參 數 | 單位 | 型 號 | |||
LSJS-132S | LSJS-132M | LSJS-132K | LSJS-132L | ||
額定功率 | Kw | 8.5 | 11 | 13 | 15 |
額定轉速 | r/min | 1390 | |||
工作制 | S3-25% | ||||
額定電壓 | V(AC) | 380 | |||
額定電流 | A | 20 | 24 | 28 | 32 |
頻率 | HZ | 50 | |||
接線方法 | Y | △ | |||
堵轉轉矩/額定轉矩 | 倍 | 2.6 | |||
最大轉矩/額定轉矩 | 倍 | 2.6 | |||
堵轉電流 | A | 115 | 136 | 185 | 221 |
絕緣等級 | F | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
制動器防護等級 | IP23 | ||||
制動器額定電流 | V(DC) | 195 | |||
制動轉矩 | N.m | 120 | 175 | ||
安裝形式 | IMB5 | ||||
重量 | Kg | 92 | 95 | 103 | 110 |
咨詢我們
有任何疑問或者合作需求,可以在下方給我們留言,我們將在24小時內回復。
Contact us
聯系我們
地址:浙江省溫嶺市新河鎮中廂工業區
銷售熱線:0576-86578602
0576-86579163
售后熱線:400-826-1738
傳真:0576-86578336
企業郵箱:cms@commins.cn

請掃碼關注

Focus on us
關注我們

請掃碼關注
